Groupes de placement Winterthur FWi - Groupes de placement
La performance enregistrée sur un portefeuille dans le passé ne permet pas de prédire son évolution future.
Groupes de placement actifs
Valeur | Nom du groupe de placement | Date | Valeur d'inventaire en CHF |
Perform. YTD% |
||
---|---|---|---|---|---|---|
900453 | FWi Obligations Domestiques | 24.04.2018 | 1.117,09 | -1,8% | ![]() |
|
20534023 | FWi Obligations Domestiques redex | 24.04.2018 | 973,82 | -0,7% | ![]() |
|
3799104 | FWi Hypothèques Résidentielles Suisses | 29.03.2018 | 1.000,00 | ![]() |
||
3635379 | FWi Obligations Étrangères | 24.04.2018 | 1.291,68 | -1,1% | ![]() |
|
287593 | FWi Global Obligations Government | 24.04.2018 | 1.388,12 | 1,6% | ![]() |
|
23093367 | FWi Global Obligations d’entreprises SmartBeta Hedged CHF | 24.04.2018 | 1.072,66 | -3,0% | ![]() |
|
1807765 | FWi Actions Suisse SMC | 24.04.2018 | 4.554,99 | 0,8% | ![]() |
|
24760880 | FWi Global SmartBeta Actions ESG | 24.04.2018 | 1.376,32 | -0,8% | ![]() |
|
900434 | FWi LPP 25 andante | 24.04.2018 | 1.531,07 | -1,2% | ![]() |
|
287564 | FWi LPP 35 allegro | 24.04.2018 | 2.117,35 | -1,2% | ![]() |
|
900450 | FWi LPP 45 vivace | 24.04.2018 | 1.623,12 | -1,2% | ![]() |
Groupes de placement indexés
Valeur | Nom du groupe de placement | Date | Valeur d'inventaire en CHF |
Perform. YTD% |
||
---|---|---|---|---|---|---|
441473 | FWi Actions Suisse | 24.04.2018 | 3.594,16 | -3,2% | ![]() |
|
441474 | FWi Actions Europe ex CH | 24.04.2018 | 2.881,75 | 2,5% | ![]() |
|
441475 | FWi Actions Etats-Unis | 24.04.2018 | 3.855,22 | -0,3% | ![]() |
|
441476 | FWi Actions Japon | 24.04.2018 | 1.022,46 | 2,0% | ![]() |
|
441477 | FWi Actions Marchés Emergents | 24.04.2018 | 2.936,52 | 0,5% | ![]() |
|
1767724 | FWi Actions monde ex CH | 24.04.2018 | 1.991,58 | 0,1% | ![]() |
Groupes de placement alternatifs
Valeur | Nom du groupe de placement | Date | Valeur d'inventaire en USD |
Perform. YTD% |
||
---|---|---|---|---|---|---|
30177090 | FWi Insurance Linked Strategies (ILS) | 29.03.2018 | 1.005,08 | 0,7% | ![]() |
Groupes de placement immobiliers
Valeur | Nom du groupe de placement | Date | Valeur d'inventaire en CHF |
Perform. (jour de référence) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4735240 | FWi Immobilier Suisse | 31.12.2017 | 1.116,21 | 4,35% |
Valeur | Nom du groupe de placement | Date | Valeur d'inventaire en CHF |
Perform. YTD% |
||
---|---|---|---|---|---|---|
28507912 | FWi Immobilier Suisse Indirect | 24.04.2018 | 1.162,13 | -0,4% | ![]() |
Vous trouverez des informations supplémentaires sur les groupes de placements (p. ex. évolution de la valeur, répartition des placements) dans les fichiers Pdf.