Anlagestiftung Winterthur AWi - Anlagegruppen
Für alle Performance-Hinweise gilt: Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Aktive Anlagegruppen
Valor | Name der Anlagegruppen | Datum | Inventarwert in CHF |
Perform. YTD% |
||
---|---|---|---|---|---|---|
900453 | AWi Obligationen Inland CHF | 19.04.2018 | 1.120,78 | -1,5% | ![]() |
|
20534023 | AWi Obligationen Inland CHF Redex | 19.04.2018 | 976,19 | -0,5% | ![]() |
|
3799104 | AWi Wohnbauhypotheken Schweiz | 29.03.2018 | 1.000,00 | ![]() |
||
3635379 | AWi Obligationen Ausland CHF | 19.04.2018 | 1.293,94 | -0,9% | ![]() |
|
287593 | AWi Global Staatsanleihen | 19.04.2018 | 1.390,04 | 1,7% | ![]() |
|
23093367 | AWi Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF | 19.04.2018 | 1.075,94 | -2,7% | ![]() |
|
1807765 | AWi Aktien Schweiz SMC | 19.04.2018 | 4.521,93 | 0,1% | ![]() |
|
24760880 | AWi Global SmartBeta Aktien ESG | 19.04.2018 | 1.381,89 | -0,4% | ![]() |
|
900434 | AWi BVG 25 andante | 19.04.2018 | 1.535,42 | -0,9% | ![]() |
|
287564 | AWi BVG 35 allegro | 19.04.2018 | 2.123,29 | -0,9% | ![]() |
|
900450 | AWi BVG 45 vivace | 19.04.2018 | 1.627,78 | -0,9% | ![]() |
Indexierte Anlagegruppen
Valor | Name der Anlagegruppen | Datum | Inventarwert in CHF |
Perform. YTD% |
||
---|---|---|---|---|---|---|
441473 | AWi Aktien Schweiz | 19.04.2018 | 3.599,09 | -3,0% | ![]() |
|
441474 | AWi Aktien Europa ex CH | 19.04.2018 | 2.870,84 | 2,1% | ![]() |
|
441475 | AWi Aktien USA | 19.04.2018 | 3.896,14 | 0,7% | ![]() |
|
441476 | AWi Aktien Japan | 19.04.2018 | 1.015,81 | 1,3% | ![]() |
|
441477 | AWi Aktien Emerging Markets | 19.04.2018 | 2.978,47 | 1,9% | ![]() |
|
1767724 | AWi Aktien Welt ex CH | 19.04.2018 | 2.001,94 | 0,6% | ![]() |
Alternative Anlagegruppen
Valor | Name der Anlagegruppen | Datum | Inventarwert in USD |
Perform. YTD% |
||
---|---|---|---|---|---|---|
30177090 | AWi Insurance Linked Strategies (ILS) | 28.02.2018 | 1.012,37 | 1,4% | ![]() |
Immobilien Anlagegruppen
Valor | Name der Anlagegruppen | Datum | Inventarwert in CHF |
Perform. (Stichtag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4735240 | AWi Immobilien Schweiz | 31.12.2017 | 1.116,21 | 4,35% |
Valor | Name der Anlagegruppen | Datum | Inventarwert in CHF |
Perform. YTD% |
||
---|---|---|---|---|---|---|
28507912 | AWi Immobilien Schweiz Indirekt | 19.04.2018 | 1.167,21 | 0,0% | ![]() |
Weitere Informationen zu den abgebildeten Anlagegruppen (u.a. Anlageeignung, Wertentwicklung usw.) finden Sie in den verlinkten PDF-Dateien.